AI注目馬
生成日時: 2026/09/19 18:45:26
中山 12R(16頭立て)16:30 -1
結果: 1着 5番 エアサロメ(2人気) / 2着 7番 ラベンダーヘイズ(3人気) / 3着 1番 シュヴァルツシルト(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 5 エアサロメ | 42.2 | 1 | 0.717 | 1.7〜2.2 | 2 | 5番 1着 | 的中 | 150円 |
| ▲ | 15 ロードトライデント | 29.7 | 2 | 0.594 | 2〜2.7 | 3 | 15番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 13 トウタツ | 19.1 | 4 | 0.803 | 4.2〜5.8 | 8 | 13番 12着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 5-15 / エアサロメ - ロードトライデント | 10.5 | 2 | 0.546 | 5.2〜5.8 | 3 | 5番 1着 / 15番 4着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-5 / シュヴァルツシルト - エアサロメ | 12.2 | 1 | 0.452 | 3.7〜4.1 | 1 | 1番 3着 / 5番 1着 | 的中 | 410円 |
| △ | 5-7 / エアサロメ - ラベンダーヘイズ | 7.7 | 4 | 0.44 | 5.7〜6.4 | 4 | 5番 1着 / 7番 2着 | 的中 | 350円 |
阪神 12R(16頭立て)16:10 -1
結果: 1着 2番 キャッチアシーフ(3人気) / 2着 1番 ダイヤモンド(6人気) / 3着 14番 エイユーサクラ(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 16 ロードヴァルカン | 29.4 | 1 | 0.528 | 1.8〜2.3 | 2 | 16番 8着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 9 レオナルドスター | 20.3 | 4 | 1.281 | 6.3〜9.1 | 12 | 9番 9着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 15 セガンティーニ | 18 | 5 | 0.776 | 4.3〜6.2 | 10 | 15番 5着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 14-16 / エイユーサクラ - ロードヴァルカン | 8 | 1 | 0.415 | 5.2〜5.6 | 1 | 14番 3着 / 16番 8着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 5-14 / マダムイグレイン - エイユーサクラ | 7.7 | 3 | 0.925 | 12〜12.8 | 12 | 5番 4着 / 14番 3着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 15-16 / セガンティーニ - ロードヴァルカン | 7.6 | 5 | 0.749 | 9.9〜10.6 | 8 | 15番 5着 / 16番 8着 | はずれ | 0円 |
中山 11R(14頭立て)15:45 ながつきステークス -1
結果: 1着 1番 ハナウマビーチ(12人気) / 2着 7番 マーズオデッセイ(2人気) / 3着 13番 ゴールデンクラウド(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 13 ゴールデンクラウド | 48.9 | 1 | 0.636 | 1.3〜1.6 | 1 | 13番 3着 | 的中 | 150円 |
| ▲ | 3 モンブランミノル | 36.1 | 2 | 0.867 | 2.4〜3.6 | 5 | 3番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 11 バラジ | 15.7 | 9 | 1.873 | 11.9〜18.8 | 14 | 11番 10着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3-13 / モンブランミノル - ゴールデンクラウド | 13.9 | 1 | 0.809 | 5.8〜6.5 | 4 | 3番 6着 / 13番 3着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-13 / イムホテプ - ゴールデンクラウド | 12.9 | 2 | 0.746 | 5.8〜6.5 | 4 | 4番 7着 / 13番 3着 | はずれ | 0円 |
| △ | 9-13 / ドバイブルース - ゴールデンクラウド | 12.7 | 3 | 0.548 | 4.3〜4.8 | 2 | 9番 9着 / 13番 3着 | はずれ | 0円 |
阪神 11R(16頭立て)15:30 大阪スポーツ杯 -1
結果: 1着 9番 リサシテーション(3人気) / 2着 2番 トゥロン(14人気) / 3着 10番 カルパ(10人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4 ニューオーリンズ | 46 | 1 | 0.644 | 1.4〜1.7 | 1 | 4番 9着 | はずれ | 0円 |
| △ | 13 トウカイポワール | 15.6 | 7 | 1.624 | 10.4〜16.4 | 14 | 13番 5着 | はずれ | 0円 |
| △ | 3 マッシャーブルム | 10 | 10 | 1.236 | 12.4〜19.5 | 15 | 3番 11着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-7 / ニューオーリンズ - ハクサンアイリス | 10.5 | 1 | 0.567 | 5.4〜6.2 | 4 | 4番 9着 / 7番 10着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-15 / ニューオーリンズ - エブリーポッシブル | 9.1 | 3 | 0.283 | 3.1〜3.3 | 1 | 4番 9着 / 15番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4-9 / ニューオーリンズ - リサシテーション | 7.7 | 5 | 0.37 | 4.8〜5.5 | 2 | 4番 9着 / 9番 1着 | はずれ | 0円 |
中山 10R(12頭立て)15:05 九十九里特別 -1
結果: 1着 11番 キンググローリー(3人気) / 2着 1番 ノラリクラリ(5人気) / 3着 2番 トリニティ(2人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 9 アロンズロッド | 72.3 | 1 | 0.795 | 1.1〜1.2 | 1 | 9番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1 ノラリクラリ | 37.3 | 2 | 0.969 | 2.6〜4.3 | 5 | 1番 2着 | 的中 | 250円 |
| △ | 4 モルトマエストーソ | 18.4 | 7 | 1.987 | 10.8〜19.2 | 12 | 4番 10着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 1-9 / ノラリクラリ - アロンズロッド | 23 | 2 | 1.15 | 5〜5.6 | 4 | 1番 2着 / 9番 5着 | はずれ | 0円 |
| ○ | 2-9 / トリニティ - アロンズロッド | 17.9 | 3 | 0.538 | 3〜3.3 | 3 | 2番 3着 / 9番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 9-10 / アロンズロッド - ダノンピクチャー | 25.7 | 1 | 2.053 | 8〜8.9 | 9 | 9番 5着 / 10番 8着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 9-10 / 9 アロンズロッド - 10 ダノンピクチャー | 17.3 | 1 | 5.532 | 31.9 | 12 | 9番 5着 / 10番 8着 | はずれ | 0円 |
阪神 10R(15頭立て)14:50 北摂特別 -1
結果: 1着 12番 ビーアイフォルテ(14人気) / 2着 4番 ノボリリア(2人気) / 3着 8番 サンライズプルート(11人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 5 ダノンキラウェア | 46 | 1 | 1.38 | 3〜4.4 | 6 | 5番 12着 | はずれ | 0円 |
| △ | 14 ヤマニンレセディ | 11.5 | 8 | 1.432 | 12.4〜18.7 | 13 | 14番 10着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 13 ウチュウノセカイ | 17 | 6 | 1.175 | 6.9〜10.4 | 11 | 13番 8着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-4 / タマモブラウンタイ - ノボリリア | 7.7 | 6 | 0.378 | 4.9〜5.5 | 3 | 1番 9着 / 4番 2着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 4-5 / ノボリリア - ダノンキラウェア | 12.7 | 1 | 1.21 | 9.5〜10.7 | 11 | 4番 2着 / 5番 12着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-5 / タマモブラウンタイ - ダノンキラウェア | 10.5 | 2 | 1.217 | 11.6〜12.5 | 15 | 1番 9着 / 5番 12着 | はずれ | 0円 |
中山 9R(9頭立て)14:25 カンナステークス -1
結果: 1着 6番 ジオパークカツキ(2人気) / 2着 1番 マルモリムソウ(7人気) / 3着 3番 ダイシンドラゴン(3人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 マルモリムソウ | 20.6 | 1 | 0.578 | 2.8〜3.9 | 6 | 1番 2着 | 的中 | 370円 |
| △ | 4 セタキト | 18 | 3 | 0.45 | 2.5〜3.5 | 5 | 4番 5着 | はずれ | 0円 |
| △ | 7 ピクニックマーチ | 15.6 | 9 | 0.655 | 4.2〜5.7 | 9 | 7番 7着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-2 / マルモリムソウ - ジャスパートレノ | 10.3 | 1 | 0.701 | 6.8〜7.5 | 8 | 1番 2着 / 2番 4着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-4 / ジャスパートレノ - セタキト | 8.5 | 6 | 0.631 | 7.4〜8.1 | 11 | 2番 4着 / 4番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-3 / マルモリムソウ - ダイシンドラゴン | 9.4 | 5 | 0.799 | 8.5〜9.5 | 12 | 1番 2着 / 3番 3着 | 的中 | 1,100円 |
阪神 9R(14頭立て)14:10 -1
結果: 1着 8番 ナムラハリス(5人気) / 2着 3番 リーチグローリー(2人気) / 3着 5番 ドリームキャリー(3人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 14 シュネルアンジュ | 54.4 | 1 | 0.652 | 1.2〜1.4 | 1 | 14番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 7 フィデリス | 20.2 | 4 | 1.452 | 7.2〜11.8 | 14 | 7番 6着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 12 リアンクトワ | 17.5 | 6 | 1.086 | 6.2〜10.1 | 12 | 12番 5着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 10-14 / メイショウアカリ - シュネルアンジュ | 17.9 | 1 | 1.022 | 5.7〜6.4 | 4 | 10番 12着 / 14番 4着 | はずれ | 0円 |
| ○ | 3-14 / リーチグローリー - シュネルアンジュ | 12.2 | 2 | 0.367 | 3〜3.2 | 1 | 3番 2着 / 14番 4着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 3-10 / リーチグローリー - メイショウアカリ | 4.2 | 23 | 0.354 | 8.5〜9.7 | 11 | 3番 2着 / 10番 12着 | はずれ | 0円 |
中山 8R(14頭立て)13:55 -1
結果: 1着 6番 マタミカンサン(1人気) / 2着 1番 ティルベリー(3人気) / 3着 13番 エコロストーム(6人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 6 マタミカンサン | 40 | 1 | 0.48 | 1.2〜1.3 | 1 | 6番 1着 | 的中 | 110円 |
| ▲ | 1 ティルベリー | 37.5 | 2 | 0.825 | 2.2〜3.5 | 5 | 1番 2着 | 的中 | 160円 |
| 穴 | 14 ペプロス | 16.7 | 7 | 1.05 | 6.3〜10.5 | 11 | 14番 13着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-6 / ティルベリー - マタミカンサン | 12.2 | 1 | 0.501 | 4.1〜4.8 | 4 | 1番 2着 / 6番 1着 | 的中 | 330円 |
| ▲ | 1-5 / ティルベリー - ヴァレンティーニ | 7.6 | 4 | 0.446 | 5.9〜7 | 5 | 1番 2着 / 5番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-7 / ティルベリー - アスコットヴェール | 6.8 | 8 | 0.682 | 10〜11.5 | 14 | 1番 2着 / 7番 着順なし | はずれ | 0円 |
阪神 8R(6頭立て)13:40 野路菊ステークス -1
結果: 1着 6番 ブラッドバローズ(2人気) / 2着 1番 シティオブドリーム(4人気) / 3着 2番 ジーティーサクラ(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 シティオブドリーム | 29.6 | 1 | 0.592 | 2〜11.7 | 4 | 1番 2着 | 的中 | 1,030円 |
| △ | 3 テングカゼ | 26.6 | 3 | 2.185 | 8.2〜53.3 | 6 | 3番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 4 ベルメサージュ | 26 | 4 | 1.739 | 6.7〜43 | 5 | 4番 6着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-5 / ベルメサージュ - メイショウセイクウ | 19.4 | 7 | 2.252 | 11.6〜15 | 10 | 4番 6着 / 5番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 2-3 / ジーティーサクラ - テングカゼ | 21.5 | 4 | 1.953 | 9.1〜11.6 | 8 | 2番 3着 / 3番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 2-4 / ジーティーサクラ - ベルメサージュ | 21.5 | 5 | 1.824 | 8.5〜10.9 | 7 | 2番 3着 / 4番 6着 | はずれ | 0円 |
中山 7R(14頭立て)13:25 -1
結果: 1着 14番 デールエルバハリ(1人気) / 2着 6番 エクストラプッシュ(2人気) / 3着 4番 ターフクリスタル(6人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 6 エクストラプッシュ | 22.1 | 1 | 0.618 | 2.8〜3.8 | 5 | 6番 2着 | 的中 | 200円 |
| ▲ | 11 タケルゴールド | 21.2 | 2 | 0.508 | 2.4〜3.2 | 4 | 11番 10着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2 ステイアンビシャス | 19 | 3 | 0.342 | 1.8〜2.2 | 2 | 2番 5着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2-6 / ステイアンビシャス - エクストラプッシュ | 6.2 | 2 | 0.445 | 7.2〜7.9 | 7 | 2番 5着 / 6番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-11 / ステイアンビシャス - タケルゴールド | 5.8 | 4 | 0.361 | 6.2〜6.8 | 4 | 2番 5着 / 11番 10着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 6-11 / エクストラプッシュ - タケルゴールド | 6.2 | 1 | 0.618 | 10〜10.9 | 13 | 6番 2着 / 11番 10着 | はずれ | 0円 |
阪神 7R(12頭立て)13:10 -1
結果: 1着 2番 アロマフェリス(2人気) / 2着 4番 ベルシュヴァル(5人気) / 3着 5番 ラッキーシグネチャ(12人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2 アロマフェリス | 45.7 | 1 | 0.639 | 1.4〜1.7 | 1 | 2番 1着 | 的中 | 170円 |
| ▲ | 9 ゴールドアクセス | 41.1 | 2 | 0.782 | 1.9〜2.5 | 3 | 9番 6着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 3 パンチャマハブータ | 27.6 | 4 | 0.992 | 3.6〜4.8 | 6 | 3番 7着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2-9 / アロマフェリス - ゴールドアクセス | 17.9 | 1 | 0.753 | 4.2〜4.5 | 1 | 2番 1着 / 9番 6着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-8 / アロマフェリス - タガノアルトゥーラ | 15.7 | 2 | 0.77 | 4.9〜5.4 | 3 | 2番 1着 / 8番 9着 | はずれ | 0円 |
| △ | 8-9 / タガノアルトゥーラ - ゴールドアクセス | 13.9 | 3 | 0.739 | 5.3〜5.9 | 5 | 8番 9着 / 9番 6着 | はずれ | 0円 |
中山 6R(12頭立て)12:55 -1
結果: 1着 10番 ユウライクスター(1人気) / 2着 12番 イトウカカリチョウ(2人気) / 3着 3番 エクランレーヴ(3人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 ムードメーカー | 13.3 | 1 | 0.561 | 4.2〜7.4 | 11 | 1番 6着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2 キタノエフロレス | 12.5 | 2 | 0.337 | 2.7〜4.6 | 7 | 2番 9着 | はずれ | 0円 |
| △ | 7 ケイツーズウォティ | 6 | 11 | 0.585 | 9.7〜17.1 | 12 | 7番 11着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2-12 / キタノエフロレス - イトウカカリチョウ | 4.2 | 32 | 0.416 | 10〜11.5 | 12 | 2番 9着 / 12番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 11-12 / ブレイズリー - イトウカカリチョウ | 4.3 | 15 | 0.341 | 8〜9.4 | 8 | 11番 10着 / 12番 2着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1-10 / ムードメーカー - ユウライクスター | 4.5 | 8 | 0.399 | 8.9〜9.9 | 10 | 1番 6着 / 10番 1着 | はずれ | 0円 |
阪神 6R(11頭立て)12:40 -1
結果: 1着 10番 アンドレバローズ(1人気) / 2着 5番 マーノマエストロ(5人気) / 3着 3番 ジオフィージブル(2人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 ベンゲル | 15.2 | 1 | 0.742 | 4.9〜7.3 | 9 | 1番 8着 | はずれ | 0円 |
| △ | 11 ピースインサイト | 13.8 | 3 | 0.276 | 2〜2.8 | 3 | 11番 10着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 2 ベヒル | 12.6 | 9 | 0.816 | 6.5〜9.8 | 10 | 2番 6着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3-11 / ジオフィージブル - ピースインサイト | 5.2 | 32 | 0.371 | 7.1〜8 | 9 | 3番 3着 / 11番 10着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 10-11 / アンドレバローズ - ピースインサイト | 5.2 | 37 | 0.214 | 4.1〜4.5 | 2 | 10番 1着 / 11番 10着 | はずれ | 0円 |
| △ | 3-6 / ジオフィージブル - スナークモネ | 5.8 | 9 | 0.343 | 5.9〜6.5 | 5 | 3番 3着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
中山 5R(12頭立て)12:25 -1
結果: 1着 6番 プルヴィナル(1人気) / 2着 2番 レインボーフライト(2人気) / 3着 4番 メイダイ(11人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 ディヴァンパーレ | 13.9 | 1 | 0.486 | 3.5〜8.4 | 6 | 1番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 12 バーチディダーマ | 11.8 | 4 | 1.65 | 14〜35.8 | 12 | 12番 7着 | はずれ | 0円 |
| △ | 5 ツェルプスト | 11.7 | 6 | 0.643 | 5.5〜13.8 | 10 | 5番 4着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-2 / ディヴァンパーレ - レインボーフライト | 4.5 | 43 | 0.341 | 7.6〜9.8 | 10 | 1番 6着 / 2番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-10 / レインボーフライト - セイウンガレス | 4.5 | 42 | 0.399 | 8.9〜11.5 | 12 | 2番 2着 / 10番 10着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2-11 / レインボーフライト - セイウンランウェイ | 4.3 | 65 | 0.457 | 10.7〜13.8 | 16 | 2番 2着 / 11番 11着 | はずれ | 0円 |
阪神 5R(10頭立て)12:10 -1
結果: 1着 8番 インパルスドライブ(1人気) / 2着 9番 ジャスパーレーブ(4人気) / 3着 2番 イルドボーテ(2人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 ユウスカイ | 16.9 | 1 | 0.54 | 3.2〜6.9 | 8 | 1番 8着 | はずれ | 0円 |
| △ | 10 シーザットガール | 14.4 | 4 | 0.733 | 5.1〜11.1 | 9 | 10番 7着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4 グッデイチャイカ | 9.1 | 10 | 0.873 | 9.6〜21.1 | 10 | 4番 10着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3-5 / テムスピード - アリアサイン | 6.2 | 5 | 0.594 | 9.6〜11.4 | 12 | 3番 9着 / 5番 6着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 5-9 / アリアサイン - ジャスパーレーブ | 5.2 | 16 | 0.31 | 5.9〜7.5 | 6 | 5番 6着 / 9番 2着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-3 / ユウスカイ - テムスピード | 7.6 | 1 | 1.846 | 24.4〜26 | 27 | 1番 8着 / 3番 9着 | はずれ | 0円 |
中山 4R(16頭立て)11:35 -1
結果: 1着 5番 シルバーノリダー(6人気) / 2着 2番 ゼーゲルン(3人気) / 3着 9番 ニホンノヨアケゼヨ(9人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 ロジパンドラ | 8.2 | 1 | 0.198 | 2.4〜3.1 | 4 | 1番 8着 | はずれ | 0円 |
| △ | 12 ニシノハナカケル | 7 | 5 | 0.739 | 10.5〜14.1 | 16 | 12番 12着 | はずれ | 0円 |
| △ | 11 プリマラクーン | 7 | 6 | 0.591 | 8.4〜11.2 | 13 | 11番 14着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-2 / ロジパンドラ - ゼーゲルン | 2.6 | 1 | 0.154 | 5.9〜6.4 | 2 | 1番 8着 / 2番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-14 / ロジパンドラ - ペルラビアンカ | 2 | 12 | 0.226 | 11.4〜12.1 | 12 | 1番 8着 / 14番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2-14 / ゼーゲルン - ペルラビアンカ | 2 | 23 | 0.205 | 10.5〜11.2 | 11 | 2番 2着 / 14番 6着 | はずれ | 0円 |
阪神 4R(12頭立て)11:20 阪神ジャンプステークス -1
結果: 1着 8番 オオキニ(4人気) / 2着 2番 ジューンベロシティ(2人気) / 3着 4番 アトラクティーボ(7人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2 ジューンベロシティ | 66.3 | 1 | 0.729 | 1.1 | 1 | 2番 2着 | 的中 | 120円 |
| △ | 10 ロードリベラシオン | 42.5 | 3 | 1.021 | 2.4〜6 | 6 | 10番 6着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1 ドラギニャン | 27.8 | 5 | 1.223 | 4.4〜11.4 | 8 | 1番 12着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 2-10 / ジューンベロシティ - ロードリベラシオン | 30.6 | 1 | 2.049 | 6.7〜8.4 | 8 | 2番 2着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
| ○ | 5-10 / ホウオウプロサンゲ - ロードリベラシオン | 17.9 | 4 | 1.305 | 7.3〜9.2 | 9 | 5番 5着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-3 / ジューンベロシティ - シホノスペランツァ | 19.5 | 3 | 0.643 | 3.3〜4.3 | 3 | 2番 2着 / 3番 4着 | はずれ | 0円 |
中山 3R(12頭立て)11:00 -1
結果: 1着 5番 トルタパスカリーナ(1人気) / 2着 1番 サノノファイター(6人気) / 3着 2番 セイウンウィルド(3人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 サノノファイター | 13.8 | 1 | 0.482 | 3.5〜6.5 | 8 | 1番 2着 | 的中 | 320円 |
| △ | 7 アミノショコラ | 11.3 | 8 | 2.098 | 18.5〜36 | 12 | 7番 12着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 12 コーズサム | 12.2 | 4 | 0.829 | 6.8〜13.1 | 10 | 12番 10着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-12 / サノノファイター - コーズサム | 4.5 | 11 | 5.248 | 117〜122 | 54 | 1番 2着 / 12番 10着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-10 / サノノファイター - ショウナンワンパク | 4.5 | 20 | 1.696 | 37.8〜40.3 | 31 | 1番 2着 / 10番 7着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-2 / サノノファイター - セイウンウィルド | 5 | 4 | 0.764 | 15.4〜17.2 | 21 | 1番 2着 / 2番 3着 | 的中 | 1,850円 |
阪神 3R(11頭立て)10:45 -1
結果: 1着 8番 トスカ(5人気) / 2着 1番 パストザクラウン(4人気) / 3着 10番 シャプシュ(9人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 パストザクラウン | 14.2 | 1 | 0.313 | 2.2〜3.3 | 4 | 1番 2着 | 的中 | 260円 |
| ▲ | 11 スマートライナー | 13.2 | 2 | 0.436 | 3.3〜5.1 | 8 | 11番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 6 クリノライジング | 12.9 | 5 | 0.773 | 6〜9.4 | 10 | 6番 11着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
