AI注目馬
生成日時: 2026/07/05 17:55:12
小倉 12R16:30
結果: 1着 10番 システマソラー(1人気) / 2着 2番 サイモンゼスト(6人気) / 3着 15番 ゲタリア(5人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 10 システマソラー | 73.2 | 1 | 0.805 | 1.1〜1.2 | 1 | 10番 1着 | 的中 | 110円 |
| ▲ | 8 タイセイジェイド | 38.3 | 2 | 0.65 | 1.7〜2.6 | 2 | 8番 7着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1 ケンフィールド | 33.2 | 3 | 0.731 | 2.2〜3.9 | 4 | 1番 5着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-10 / ケンフィールド - システマソラー | 15.6 | 3 | 0.81 | 5.2〜5.8 | 3 | 1番 5着 / 10番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-10 / リヒトミューレ - システマソラー | 20.1 | 2 | 0.684 | 3.4〜3.9 | 2 | 4番 4着 / 10番 1着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4-8 / リヒトミューレ - タイセイジェイド | 13.2 | 4 | 0.804 | 6.1〜7.4 | 5 | 4番 4着 / 8番 7着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 8-14 / 8 タイセイジェイド - 14 メイショウカスガイ | 3.4 | 4 | 6.721 | 196 | 35 | 8番 7着 / 14番 13着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 9-15 / 9 ビズロード - 15 ゲタリア | 2.1 | 15 | 4.358 | 210.4 | 37 | 9番 8着 / 15番 3着 | はずれ | 0円 |
| △ | 7-15 / 7 ゴールデンスラム - 15 ゲタリア | 1.9 | 18 | 4.916 | 257 | 42 | 7番 10着 / 15番 3着 | はずれ | 0円 |
馬単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 15-10 / 15 ゲタリア → 10 システマソラー | 3.4 | 3 | 1.335 | 39 | 12 | 15番 3着 / 10番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 15-8 / 15 ゲタリア → 8 タイセイジェイド | 2 | 10 | 2.446 | 122 | 30 | 15番 3着 / 8番 7着 | はずれ | 0円 |
| △ | 8-14 / 8 タイセイジェイド → 14 メイショウカスガイ | 1.7 | 13 | 6.13 | 358.1 | 60 | 8番 7着 / 14番 13着 | はずれ | 0円 |
3連複 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 10-14-15 / 10 システマソラー / 14 メイショウカスガイ / 15 ゲタリア | 1.4 | 9 | 2.266 | 160 | 41 | 10番 1着 / 14番 13着 / 15番 3着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 10-12-14 / 10 システマソラー / 12 バレンシア / 14 メイショウカスガイ | 1.4 | 10 | 2.783 | 197.2 | 51 | 10番 1着 / 12番 14着 / 14番 13着 | はずれ | 0円 |
| △ | 8-12-14 / 8 タイセイジェイド / 12 バレンシア / 14 メイショウカスガイ | 1.1 | 13 | 8.342 | 751 | 130 | 8番 7着 / 12番 14着 / 14番 13着 | はずれ | 0円 |
3連単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 8-10-15 / 8 タイセイジェイド / 10 システマソラー / 15 ゲタリア | 0.7 | 1 | 0.694 | 103.9 | 28 | 8番 7着 / 10番 1着 / 15番 3着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 15-10-4 / 15 ゲタリア / 10 システマソラー / 4 リヒトミューレ | 0.7 | 2 | 1.694 | 258 | 82 | 15番 3着 / 10番 1着 / 4番 4着 | はずれ | 0円 |
| △ | 15-10-8 / 15 ゲタリア / 10 システマソラー / 8 タイセイジェイド | 0.6 | 4 | 1.175 | 206 | 58 | 15番 3着 / 10番 1着 / 8番 7着 | はずれ | 0円 |
福島 12R16:15
結果: 1着 8番 モーゲンセン(7人気) / 2着 5番 トモジャオーリー(1人気) / 3着 13番 ゼファーテソーロ(6人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 ピコレッド | 46.7 | 1 | 0.7 | 1.5〜1.9 | 1 | 1番 9着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 5 トモジャオーリー | 40.8 | 2 | 0.734 | 1.8〜2.3 | 2 | 5番 2着 | 的中 | 210円 |
| △ | 15 ランドスター | 38.9 | 3 | 0.701 | 1.8〜2.5 | 3 | 15番 13着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-5 / ピコレッド - トモジャオーリー | 13.8 | 1 | 0.661 | 4.8〜5.3 | 2 | 1番 9着 / 5番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-15 / ピコレッド - ランドスター | 11.2 | 5 | 0.775 | 6.9〜7.5 | 7 | 1番 9着 / 15番 13着 | はずれ | 0円 |
| △ | 5-15 / トモジャオーリー - ランドスター | 10.9 | 6 | 0.7 | 6.4〜7 | 5 | 5番 2着 / 15番 13着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-8 / 1 ピコレッド - 8 モーゲンセン | 3.8 | 1 | 0.941 | 24.6 | 10 | 1番 9着 / 8番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-10 / 1 ピコレッド - 10 スカイダイバー | 2.1 | 9 | 1.633 | 79.1 | 26 | 1番 9着 / 10番 11着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4-12 / 4 カンレイスター - 12 レインボーラッキー | 1.3 | 26 | 2.506 | 191.1 | 47 | 4番 10着 / 12番 5着 | はずれ | 0円 |
馬単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-5 / 1 ピコレッド → 5 トモジャオーリー | 2.5 | 1 | 0.609 | 24 | 2 | 1番 9着 / 5番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-13 / 1 ピコレッド → 13 ゼファーテソーロ | 1.7 | 4 | 1.239 | 73.9 | 36 | 1番 9着 / 13番 3着 | はずれ | 0円 |
| △ | 13-2 / 13 ゼファーテソーロ → 2 ヨドノティアラ | 1.2 | 16 | 1.772 | 150.3 | 60 | 13番 3着 / 2番 8着 | はずれ | 0円 |
3連複 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-5-12 / 1 ピコレッド / 5 トモジャオーリー / 12 レインボーラッキー | 0.9 | 2 | 1.29 | 151.4 | 57 | 1番 9着 / 5番 2着 / 12番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-4-10 / 1 ピコレッド / 4 カンレイスター / 10 スカイダイバー | 0.8 | 5 | 1.092 | 134.1 | 50 | 1番 9着 / 4番 10着 / 10番 11着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1-2-12 / 1 ピコレッド / 2 ヨドノティアラ / 12 レインボーラッキー | 0.7 | 16 | 2.404 | 336.4 | 107 | 1番 9着 / 2番 8着 / 12番 5着 | はずれ | 0円 |
3連単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-4-5 / 1 ピコレッド / 4 カンレイスター / 5 トモジャオーリー | 0.3 | 2 | 0.304 | 89.1 | 3 | 1番 9着 / 4番 10着 / 5番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-1-5 / 4 カンレイスター / 1 ピコレッド / 5 トモジャオーリー | 0.3 | 7 | 0.367 | 121 | 12 | 4番 10着 / 1番 9着 / 5番 2着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1-4-14 / 1 ピコレッド / 4 カンレイスター / 14 アースミューズ | 0.3 | 8 | 0.646 | 227.2 | 58 | 1番 9着 / 4番 10着 / 14番 14着 | はずれ | 0円 |
函館 12R16:05
結果: 1着 4番 ララバニュルス(1人気) / 2着 7番 ハーモニーソング(3人気) / 3着 10番 コモンスナイプ(4人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4 ララバニュルス | 65.9 | 1 | 0.725 | 1.1〜1.3 | 1 | 4番 1着 | 的中 | 110円 |
| ▲ | 9 グランフィエルテ | 45.4 | 2 | 0.636 | 1.4〜2.2 | 3 | 9番 8着 | はずれ | 0円 |
| △ | 6 ブライトアゲイン | 35.9 | 3 | 0.683 | 1.9〜3.2 | 4 | 6番 5着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 6-9 / ブライトアゲイン - グランフィエルテ | 17.7 | 6 | 0.744 | 4.2〜5.4 | 6 | 6番 5着 / 9番 8着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-6 / ララバニュルス - ブライトアゲイン | 19 | 4 | 0.625 | 3.3〜4.1 | 2 | 4番 1着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1-4 / ソードマスター - ララバニュルス | 19.5 | 3 | 0.838 | 4.3〜5.2 | 7 | 1番 4着 / 4番 1着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-6 / 4 ララバニュルス - 6 ブライトアゲイン | 5.3 | 1 | 0.447 | 8.5 | 3 | 4番 1着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-4 / 2 マイオウンウェイ - 4 ララバニュルス | 1.7 | 9 | 1.418 | 85 | 18 | 2番 10着 / 4番 1着 | はずれ | 0円 |
| △ | 3-4 / 3 ユーベルジーク - 4 ララバニュルス | 1.2 | 13 | 1.852 | 148.3 | 21 | 3番 6着 / 4番 1着 | はずれ | 0円 |
馬単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-6 / 4 ララバニュルス → 6 ブライトアゲイン | 4.8 | 1 | 0.625 | 12.9 | 5 | 4番 1着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-3 / 4 ララバニュルス → 3 ユーベルジーク | 1.1 | 11 | 1.933 | 172.9 | 36 | 4番 1着 / 3番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 5-7 / 5 フレンドモナコ → 7 ハーモニーソング | 1 | 14 | 4.959 | 488.2 | 54 | 5番 7着 / 7番 2着 | はずれ | 0円 |
3連複 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-6-10 / 4 ララバニュルス / 6 ブライトアゲイン / 10 コモンスナイプ | 2 | 1 | 0.367 | 18.8 | 6 | 4番 1着 / 6番 5着 / 10番 3着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-6-7 / 4 ララバニュルス / 6 ブライトアゲイン / 7 ハーモニーソング | 1.8 | 2 | 0.314 | 17.1 | 5 | 4番 1着 / 6番 5着 / 7番 2着 | はずれ | 0円 |
| △ | 6-7-10 / 6 ブライトアゲイン / 7 ハーモニーソング / 10 コモンスナイプ | 0.9 | 8 | 0.733 | 79.3 | 21 | 6番 5着 / 7番 2着 / 10番 3着 | はずれ | 0円 |
3連単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-7-6 / 4 ララバニュルス / 7 ハーモニーソング / 6 ブライトアゲイン | 1.1 | 1 | 0.522 | 49.3 | 14 | 4番 1着 / 7番 2着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-7-1 / 4 ララバニュルス / 7 ハーモニーソング / 1 ソードマスター | 0.7 | 2 | 0.54 | 73.2 | 23 | 4番 1着 / 7番 2着 / 1番 4着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4-6-1 / 4 ララバニュルス / 6 ブライトアゲイン / 1 ソードマスター | 0.7 | 3 | 0.559 | 76.3 | 24 | 4番 1着 / 6番 5着 / 1番 4着 | はずれ | 0円 |
小倉 11R15:45 テレビ西日本賞北九州記念 C
結果: 1着 12番 フリッカージャブ(1人気) / 2着 2番 ジェニファー(9人気) / 3着 9番 ヨシノイースター(4人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 12 フリッカージャブ | 49.5 | 1 | 0.792 | 1.6〜1.9 | 1 | 12番 1着 | 的中 | 160円 |
| ▲ | 7 デアヴェローチェ | 45.2 | 2 | 0.723 | 1.6〜1.9 | 1 | 7番 10着 | はずれ | 0円 |
| △ | 9 ヨシノイースター | 34 | 3 | 0.715 | 2.1〜2.8 | 3 | 9番 3着 | 的中 | 230円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 7-12 / デアヴェローチェ - フリッカージャブ | 18.7 | 1 | 0.768 | 4.1〜4.4 | 1 | 7番 10着 / 12番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 9-12 / ヨシノイースター - フリッカージャブ | 13.3 | 2 | 0.676 | 5.1〜5.6 | 2 | 9番 3着 / 12番 1着 | 的中 | 530円 |
| △ | 4-12 / アンクルクロス - フリッカージャブ | 9.8 | 3 | 0.62 | 6.3〜6.9 | 3 | 4番 7着 / 12番 1着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-7 / 4 アンクルクロス - 7 デアヴェローチェ | 6.1 | 1 | 1.055 | 17.2 | 4 | 4番 7着 / 7番 10着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-8 / 2 ジェニファー - 8 アメリカンビキニ | 3.7 | 9 | 3.664 | 97.7 | 36 | 2番 2着 / 8番 13着 | はずれ | 0円 |
| △ | 8-10 / 8 アメリカンビキニ - 10 サウンドモリアーナ | 3.4 | 14 | 3.884 | 114.4 | 43 | 8番 13着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
馬単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 12-8 / 12 フリッカージャブ → 8 アメリカンビキニ | 3.8 | 3 | 2.165 | 57.2 | 18 | 12番 1着 / 8番 13着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-10 / 4 アンクルクロス → 10 サウンドモリアーナ | 3.2 | 5 | 3.067 | 94.6 | 39 | 4番 7着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 8-4 / 8 アメリカンビキニ → 4 アンクルクロス | 2.4 | 10 | 4.207 | 175.4 | 63 | 8番 13着 / 4番 7着 | はずれ | 0円 |
3連複 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 8-10-12 / 8 アメリカンビキニ / 10 サウンドモリアーナ / 12 フリッカージャブ | 1.6 | 4 | 2.283 | 141.6 | 54 | 8番 13着 / 10番 6着 / 12番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-8-12 / 2 ジェニファー / 8 アメリカンビキニ / 12 フリッカージャブ | 1.6 | 7 | 2.589 | 164.6 | 66 | 2番 2着 / 8番 13着 / 12番 1着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4-8-10 / 4 アンクルクロス / 8 アメリカンビキニ / 10 サウンドモリアーナ | 1.4 | 9 | 4.347 | 303.6 | 117 | 4番 7着 / 8番 13着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
3連単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 12-4-11 / 12 フリッカージャブ / 4 アンクルクロス / 11 ヤマニンアルリフラ | 0.7 | 1 | 1.259 | 179.8 | 28 | 12番 1着 / 4番 7着 / 11番 9着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 7-4-10 / 7 デアヴェローチェ / 4 アンクルクロス / 10 サウンドモリアーナ | 0.6 | 2 | 1.302 | 205.3 | 36 | 7番 10着 / 4番 7着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 12-4-10 / 12 フリッカージャブ / 4 アンクルクロス / 10 サウンドモリアーナ | 0.6 | 3 | 1.15 | 187.4 | 29 | 12番 1着 / 4番 7着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
福島 11R15:30 ジュライステークス E
結果: 1着 7番 ストレングス(6人気) / 2着 8番 ミッキーヌチバナ(5人気) / 3着 1番 メリークリスマス(2人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 メリークリスマス | 52 | 1 | 0.832 | 1.6〜2 | 1 | 1番 3着 | 的中 | 170円 |
| ▲ | 9 ロジアデレード | 49.1 | 2 | 0.835 | 1.7〜2.1 | 2 | 9番 9着 | はずれ | 0円 |
| △ | 12 シゲルショウグン | 36.2 | 3 | 0.869 | 2.4〜3.3 | 4 | 12番 4着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-9 / メリークリスマス - ロジアデレード | 16.3 | 1 | 0.702 | 4.3〜4.6 | 1 | 1番 3着 / 9番 9着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 9-12 / ロジアデレード - シゲルショウグン | 15.4 | 2 | 0.771 | 5〜5.5 | 2 | 9番 9着 / 12番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-12 / メリークリスマス - シゲルショウグン | 10.7 | 5 | 0.941 | 8.8〜9.8 | 7 | 1番 3着 / 12番 4着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-2 / 1 メリークリスマス - 2 カンピオーネ | 2.9 | 2 | 1.186 | 41.1 | 16 | 1番 3着 / 2番 8着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 6-9 / 6 ニシキギミッチー - 9 ロジアデレード | 2.2 | 6 | 1.13 | 52.3 | 18 | 6番 6着 / 9番 9着 | はずれ | 0円 |
| △ | 6-15 / 6 ニシキギミッチー - 15 ハビレ | 1.6 | 13 | 2.482 | 151.1 | 47 | 6番 6着 / 15番 5着 | はずれ | 0円 |
馬単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-9 / 1 メリークリスマス → 9 ロジアデレード | 2.9 | 1 | 0.456 | 15.9 | 1 | 1番 3着 / 9番 9着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-6 / 1 メリークリスマス → 6 ニシキギミッチー | 1.6 | 2 | 1.315 | 82.5 | 31 | 1番 3着 / 6番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2-12 / 2 カンピオーネ → 12 シゲルショウグン | 0.9 | 20 | 2.003 | 218 | 72 | 2番 8着 / 12番 4着 | はずれ | 0円 |
3連複 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-2-11 / 1 メリークリスマス / 2 カンピオーネ / 11 ショウナンライシン | 0.8 | 7 | 2.806 | 332.7 | 109 | 1番 3着 / 2番 8着 / 11番 7着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-2-6 / 1 メリークリスマス / 2 カンピオーネ / 6 ニシキギミッチー | 0.8 | 9 | 1.817 | 223.8 | 83 | 1番 3着 / 2番 8着 / 6番 6着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2-9-11 / 2 カンピオーネ / 9 ロジアデレード / 11 ショウナンライシン | 0.7 | 14 | 2.374 | 317.9 | 107 | 2番 8着 / 9番 9着 / 11番 7着 | はずれ | 0円 |
3連単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-9-5 / 1 メリークリスマス / 9 ロジアデレード / 5 ポッドロゴ | 0.4 | 1 | 0.245 | 64.9 | 1 | 1番 3着 / 9番 9着 / 5番 10着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-9-15 / 1 メリークリスマス / 9 ロジアデレード / 15 ハビレ | 0.3 | 2 | 0.463 | 136.8 | 16 | 1番 3着 / 9番 9着 / 15番 5着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1-9-8 / 1 メリークリスマス / 9 ロジアデレード / 8 ミッキーヌチバナ | 0.3 | 3 | 0.236 | 77.9 | 4 | 1番 3着 / 9番 9着 / 8番 2着 | はずれ | 0円 |
函館 11R15:20 大沼ステークス L
結果: 1着 11番 ワイドブリザード(4人気) / 2着 6番 レヴォントゥレット(7人気) / 3着 7番 ヒルノハンブルク(5人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4 プロミストジーン | 55.5 | 1 | 0.666 | 1.2〜1.5 | 1 | 4番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 7 ヒルノハンブルク | 51.3 | 2 | 0.821 | 1.6〜2.3 | 3 | 7番 3着 | 的中 | 230円 |
| 穴 | 11 ワイドブリザード | 34 | 5 | 1.02 | 3〜4.5 | 6 | 11番 1着 | 的中 | 210円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-7 / プロミストジーン - ヒルノハンブルク | 17.5 | 2 | 0.788 | 4.5〜4.9 | 3 | 4番 5着 / 7番 3着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-7 / ラタフォレスト - ヒルノハンブルク | 16.7 | 4 | 0.916 | 5.5〜6.1 | 5 | 2番 7着 / 7番 3着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2-4 / ラタフォレスト - プロミストジーン | 18.2 | 1 | 0.71 | 3.9〜4.3 | 2 | 2番 7着 / 4番 5着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-7 / 4 プロミストジーン - 7 ヒルノハンブルク | 5.2 | 1 | 0.652 | 12.5 | 4 | 4番 5着 / 7番 3着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-6 / 4 プロミストジーン - 6 レヴォントゥレット | 3.5 | 6 | 1.689 | 48.2 | 18 | 4番 5着 / 6番 2着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1-4 / 1 オウギノカナメ - 4 プロミストジーン | 3 | 10 | 2.223 | 73.2 | 25 | 1番 4着 / 4番 5着 | はずれ | 0円 |
馬単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-2 / 4 プロミストジーン → 2 ラタフォレスト | 4.1 | 1 | 0.708 | 17.2 | 1 | 4番 5着 / 2番 7着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 6-4 / 6 レヴォントゥレット → 4 プロミストジーン | 2 | 13 | 2.266 | 114.8 | 45 | 6番 2着 / 4番 5着 | はずれ | 0円 |
| △ | 9-6 / 9 カナルビーグル → 6 レヴォントゥレット | 1.6 | 25 | 3.175 | 197.1 | 59 | 9番 10着 / 6番 2着 | はずれ | 0円 |
3連複 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-7-10 / 4 プロミストジーン / 7 ヒルノハンブルク / 10 コトホドサヨウニ | 2 | 1 | 0.442 | 21.7 | 6 | 4番 5着 / 7番 3着 / 10番 11着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-6-9 / 4 プロミストジーン / 6 レヴォントゥレット / 9 カナルビーグル | 1.4 | 6 | 2.206 | 153.6 | 53 | 4番 5着 / 6番 2着 / 9番 10着 | はずれ | 0円 |
| △ | 1-4-9 / 1 オウギノカナメ / 4 プロミストジーン / 9 カナルビーグル | 1.3 | 11 | 2.913 | 220.6 | 70 | 1番 4着 / 4番 5着 / 9番 10着 | はずれ | 0円 |
3連単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 9-7-4 / 9 カナルビーグル / 7 ヒルノハンブルク / 4 プロミストジーン | 0.7 | 2 | 2.061 | 279.2 | 104 | 9番 10着 / 7番 3着 / 4番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-4-10 / 2 ラタフォレスト / 4 プロミストジーン / 10 コトホドサヨウニ | 0.5 | 4 | 0.381 | 72.2 | 6 | 2番 7着 / 4番 5着 / 10番 11着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4-10-11 / 4 プロミストジーン / 10 コトホドサヨウニ / 11 ワイドブリザード | 0.5 | 5 | 0.776 | 150.1 | 49 | 4番 5着 / 10番 11着 / 11番 1着 | はずれ | 0円 |
小倉 10R15:10 九州スポーツ杯 E
結果: 1着 9番 マジックローズ(1人気) / 2着 14番 タマモナポリ(12人気) / 3着 13番 ワイノナオミ(10人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 9 マジックローズ | 52.2 | 1 | 0.836 | 1.6〜2 | 1 | 9番 1着 | 的中 | 170円 |
| ▲ | 2 ホウショウマリス | 49.4 | 2 | 0.889 | 1.8〜2.4 | 3 | 2番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 4 タマモジャスミン | 26.7 | 5 | 0.88 | 3.3〜4.6 | 5 | 4番 6着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 7-9 / フィドルファドル - マジックローズ | 23.4 | 1 | 0.749 | 3.2〜3.5 | 1 | 7番 12着 / 9番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-9 / ホウショウマリス - マジックローズ | 13.2 | 3 | 0.711 | 5.4〜6.2 | 3 | 2番 4着 / 9番 1着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2-7 / ホウショウマリス - フィドルファドル | 15.7 | 2 | 0.643 | 4.1〜4.7 | 2 | 2番 4着 / 7番 12着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3-9 / 3 ユウェンタース - 9 マジックローズ | 2.8 | 5 | 0.968 | 35 | 14 | 3番 9着 / 9番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 7-8 / 7 フィドルファドル - 8 ジャルディニエ | 2.4 | 9 | 1.43 | 59.6 | 22 | 7番 12着 / 8番 10着 | はずれ | 0円 |
