AI注目馬
生成日時: 2026/11/15 19:11:03
京都 12R(16頭立て)16:25 ドンカスターカップ E
結果: 1着 16番 アイスグリーン(4人気) / 2着 14番 スパークリシャール(5人気) / 3着 4番 マトラコーニッシュ(7人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 12 マイネルフルムーン | 32.5 | 1 | 1.104 | 3.4〜4.4 | 8 | 12番 11着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2 ボンドロア | 17.1 | 7 | 1.611 | 9.4〜12.7 | 16 | 2番 12着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 9 ダノンジャイアン | 23.7 | 4 | 1.756 | 7.4〜10 | 14 | 9番 6着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 7-11 / アスクコモンタレヴ - デルアヴァー | 5.7 | 8 | 0.354 | 6.2〜6.5 | 1 | 7番 4着 / 11番 10着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 5-7 / チェルノボーグ - アスクコモンタレヴ | 6.3 | 7 | 0.633 | 10〜10.4 | 7 | 5番 16着 / 7番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 7-12 / アスクコモンタレヴ - マイネルフルムーン | 8.9 | 3 | 1.554 | 17.5〜18.4 | 16 | 7番 4着 / 12番 11着 | はずれ | 0円 |
東京 12R(18頭立て)16:10
結果: 1着 1番 プラウディッツ(1人気) / 2着 4番 ディアボリカドンナ(13人気) / 3着 2番 エリュグレイス(12人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 プラウディッツ | 49.9 | 1 | 0.748 | 1.5〜1.6 | 1 | 1番 1着 | 的中 | 170円 |
| ▲ | 11 レッドレガリア | 38.8 | 2 | 1.125 | 2.9〜3.9 | 3 | 11番 7着 | はずれ | 0円 |
| △ | 18 イニスフェイル | 33.5 | 3 | 0.972 | 2.9〜3.9 | 3 | 18番 12着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1-18 / プラウディッツ - イニスフェイル | 18.2 | 1 | 0.984 | 5.4〜5.8 | 2 | 1番 1着 / 18番 12着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 1-11 / プラウディッツ - レッドレガリア | 13.2 | 2 | 0.816 | 6.2〜6.6 | 3 | 1番 1着 / 11番 7着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-14 / プラウディッツ - エバーシャンティ | 9 | 4 | 0.822 | 9.1〜9.7 | 5 | 1番 1着 / 14番 5着 | はずれ | 0円 |
福島 12R(16頭立て)15:55
結果: 1着 15番 ミッドセンチュリー(4人気) / 2着 2番 アルマリブレ(7人気) / 3着 5番 エイシンイグニース(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 7 ウイルソン | 39.7 | 1 | 1.19 | 3〜3.8 | 6 | 7番 16着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 15 ミッドセンチュリー | 32.5 | 2 | 0.748 | 2.3〜2.9 | 3 | 15番 1着 | 的中 | 190円 |
| △ | 5 エイシンイグニース | 29.8 | 4 | 0.836 | 2.8〜3.5 | 5 | 5番 3着 | 的中 | 200円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 7-15 / ウイルソン - ミッドセンチュリー | 8.9 | 1 | 0.657 | 7.4〜8 | 3 | 7番 16着 / 15番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 7-10 / ウイルソン - メイショウキンタイ | 8.6 | 2 | 0.578 | 6.7〜7.1 | 2 | 7番 16着 / 10番 6着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 5-7 / エイシンイグニース - ウイルソン | 8.6 | 3 | 0.808 | 9.4〜10 | 7 | 5番 3着 / 7番 16着 | はずれ | 0円 |
京都 11R(18頭立て)15:40 エリザベス女王杯 A
結果: 1着 15番 ラフターラインズ(7人気) / 2着 7番 カムニャック(1人気) / 3着 16番 アクアヴァーナル(3人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 11 ジュウリョクピエロ | 35.8 | 1 | 0.931 | 2.6〜3.3 | 4 | 11番 11着 | はずれ | 0円 |
| △ | 4 エストゥペンダ | 27.9 | 4 | 4.24 | 15.2〜19.9 | 16 | 4番 16着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 15 ラフターラインズ | 28.8 | 3 | 0.98 | 3.4〜4.4 | 7 | 15番 1着 | 的中 | 390円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-16 / エストゥペンダ - アクアヴァーナル | 8.6 | 4 | 8.557 | 99.9〜104.3 | 79 | 4番 16着 / 16番 3着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 12-16 / シャドウメテオ - アクアヴァーナル | 13.9 | 1 | 2.257 | 16.2〜17.1 | 21 | 12番 9着 / 16番 3着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 11-16 / ジュウリョクピエロ - アクアヴァーナル | 7.7 | 7 | 1.016 | 13.2〜14.1 | 14 | 11番 11着 / 16番 3着 | はずれ | 0円 |
東京 11R(18頭立て)15:20 オーロカップ L
結果: 1着 15番 エコロアルバ(1人気) / 2着 14番 ロジケープ(4人気) / 3着 10番 セフィロ(5人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 15 エコロアルバ | 38.3 | 1 | 0.727 | 1.9〜2.3 | 1 | 15番 1着 | 的中 | 160円 |
| ▲ | 14 ロジケープ | 33.7 | 2 | 0.875 | 2.6〜3.3 | 3 | 14番 2着 | 的中 | 220円 |
| 穴 | 2 エイシンディード | 26.3 | 4 | 1.496 | 5.7〜7.6 | 10 | 2番 16着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 14-15 / ロジケープ - エコロアルバ | 11.1 | 1 | 0.746 | 6.7〜7.3 | 3 | 14番 2着 / 15番 1着 | 的中 | 600円 |
| 穴 | 14-18 / ロジケープ - フォーチュンタイム | 8.9 | 4 | 0.98 | 11〜11.7 | 10 | 14番 2着 / 18番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 15-18 / エコロアルバ - フォーチュンタイム | 9.1 | 3 | 0.767 | 8.4〜9 | 7 | 15番 1着 / 18番 5着 | はずれ | 0円 |
福島 11R(15頭立て)15:11 福島民友カップ L
結果: 1着 7番 ゴッドブルービー(3人気) / 2着 15番 サンライズアリオン(14人気) / 3着 4番 スナークラファエロ(6人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 13 ゲイルライダー | 40.3 | 1 | 1.088 | 2.7〜3.2 | 5 | 13番 10着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 14 ドバイブルース | 36.1 | 2 | 0.83 | 2.3〜2.7 | 1 | 14番 11着 | はずれ | 0円 |
| △ | 6 シュラザック | 36.1 | 3 | 0.902 | 2.5〜2.9 | 4 | 6番 7着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| 穴 | 13-14 / ゲイルライダー - ドバイブルース | 11.1 | 1 | 0.979 | 8.8〜9.4 | 5 | 13番 10着 / 14番 11着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 6-14 / シュラザック - ドバイブルース | 9.2 | 3 | 0.969 | 10.5〜11.3 | 11 | 6番 7着 / 14番 11着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 6-13 / シュラザック - ゲイルライダー | 8.7 | 5 | 0.803 | 9.2〜9.7 | 8 | 6番 7着 / 13番 10着 | はずれ | 0円 |
京都 10R(10頭立て)15:01 花背特別 E
結果: 1着 9番 タイセイドラード(1人気) / 2着 7番 シーミハットク(3人気) / 3着 8番 セイントホース(2人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 9 タイセイドラード | 60.7 | 1 | 0.668 | 1.1〜1.2 | 1 | 9番 1着 | 的中 | 110円 |
| △ | 4 テーオーライマン | 34.9 | 4 | 0.663 | 1.9〜3.3 | 4 | 4番 5着 | はずれ | 0円 |
| △ | 10 トモジャザーン | 23.7 | 6 | 0.664 | 2.8〜5.2 | 6 | 10番 8着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-8 / テーオーライマン - セイントホース | 8.4 | 6 | 0.335 | 4〜5.2 | 5 | 4番 5着 / 8番 3着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 4-7 / テーオーライマン - シーミハットク | 7.3 | 8 | 0.539 | 7.4〜8.7 | 11 | 4番 5着 / 7番 2着 | はずれ | 0円 |
| △ | 7-8 / シーミハットク - セイントホース | 7.1 | 9 | 0.255 | 3.6〜4.7 | 4 | 7番 2着 / 8番 3着 | 的中 | 340円 |
東京 10R(11頭立て)14:45 ユートピアステークス E
結果: 1着 10番 ハニーコム(10人気) / 2着 4番 ハートメテオ(5人気) / 3着 9番 タイセイプランセス(2人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 11 ファムクラジューズ | 42.7 | 1 | 0.555 | 1.3〜1.4 | 1 | 11番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 9 タイセイプランセス | 40.5 | 2 | 0.769 | 1.9〜2.5 | 2 | 9番 3着 | 的中 | 180円 |
| △ | 4 ハートメテオ | 29.6 | 3 | 0.682 | 2.3〜3.2 | 4 | 4番 2着 | 的中 | 380円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4-9 / ハートメテオ - タイセイプランセス | 11.9 | 2 | 0.86 | 7.2〜8.4 | 9 | 4番 2着 / 9番 3着 | 的中 | 1,010円 |
| ▲ | 4-11 / ハートメテオ - ファムクラジューズ | 11.5 | 3 | 0.541 | 4.7〜5.3 | 3 | 4番 2着 / 11番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 10-11 / ハニーコム - ファムクラジューズ | 8.7 | 6 | 0.902 | 10.4〜11.7 | 16 | 10番 1着 / 11番 5着 | はずれ | 0円 |
福島 10R(16頭立て)14:35 三陸特別 E
結果: 1着 9番 ドッビアーコ(10人気) / 2着 7番 バースライト(4人気) / 3着 13番 ヴァイザーバルコ(12人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 5 タケルフォーカス | 29.1 | 1 | 0.612 | 2.1〜2.4 | 1 | 5番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 3 レーヴドロペラ | 27.3 | 2 | 0.928 | 3.4〜4.2 | 6 | 3番 9着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 10 オルトパラティウム | 23.7 | 4 | 0.949 | 4〜5 | 8 | 10番 14着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3-5 / レーヴドロペラ - タケルフォーカス | 6.6 | 1 | 0.56 | 8.5〜8.9 | 4 | 3番 9着 / 5番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 5-7 / タケルフォーカス - バースライト | 5.3 | 4 | 0.394 | 7.5〜8 | 3 | 5番 5着 / 7番 2着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 3-7 / レーヴドロペラ - バースライト | 5.7 | 2 | 0.822 | 14.4〜15.3 | 15 | 3番 9着 / 7番 2着 | はずれ | 0円 |
京都 9R(9頭立て)14:20 黄菊賞 E
結果: 1着 1番 サイモンレガシー(1人気) / 2着 2番 モナークスヴァラー(7人気) / 3着 9番 フランソワーズ(5人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 1 サイモンレガシー | 66.7 | 1 | 0.934 | 1.4〜1.9 | 2 | 1番 1着 | 的中 | 170円 |
| △ | 3 トロカアニマダ | 51.8 | 3 | 0.933 | 1.8〜2.6 | 4 | 3番 4着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 2 モナークスヴァラー | 40.5 | 5 | 1.296 | 3.2〜4.8 | 7 | 2番 2着 | 的中 | 340円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 1-3 / サイモンレガシー - トロカアニマダ | 34.4 | 1 | 1.652 | 4.8〜5.3 | 7 | 1番 1着 / 3番 4着 | はずれ | 0円 |
| ○ | 1-6 / サイモンレガシー - キトゥンズクラフト | 31.4 | 2 | 1.1 | 3.5〜3.9 | 1 | 1番 1着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 3-6 / トロカアニマダ - キトゥンズクラフト | 28.9 | 3 | 1.532 | 5.3〜5.9 | 8 | 3番 4着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
東京 9R(16頭立て)14:10 銀嶺ステークス E
結果: 1着 8番 トヨサカエ(1人気) / 2着 14番 サンマルノヴェル(3人気) / 3着 1番 キョウエイカンセ(4人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 8 トヨサカエ | 34.8 | 1 | 0.453 | 1.3〜1.4 | 1 | 8番 1着 | 的中 | 110円 |
| ▲ | 6 サトミノキラリ | 29.2 | 2 | 1.199 | 4.1〜5.9 | 8 | 6番 13着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 2 アデランテ | 20.4 | 5 | 1.63 | 8〜11.9 | 13 | 2番 6着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 8-14 / トヨサカエ - サンマルノヴェル | 8.6 | 2 | 0.275 | 3.2〜3.4 | 1 | 8番 1着 / 14番 2着 | 的中 | 330円 |
| ▲ | 8-11 / トヨサカエ - リゾートアイランド | 7.8 | 4 | 0.328 | 4.2〜4.7 | 2 | 8番 1着 / 11番 11着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 6-8 / サトミノキラリ - トヨサカエ | 8.9 | 1 | 0.913 | 10.2〜11.2 | 10 | 6番 13着 / 8番 1着 | はずれ | 0円 |
福島 9R(12頭立て)14:00 福島2歳ステークス E
結果: 1着 1番 ジャスパートレノ(4人気) / 2着 3番 ラヴィサンエール(6人気) / 3着 12番 ダイシンドラゴン(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 12 ダイシンドラゴン | 43.7 | 1 | 0.656 | 1.5〜1.8 | 1 | 12番 3着 | 的中 | 140円 |
| ▲ | 3 ラヴィサンエール | 41.8 | 2 | 1.129 | 2.7〜3.6 | 6 | 3番 2着 | 的中 | 290円 |
| 穴 | 11 ダイメイビッグボス | 28.9 | 8 | 1.591 | 5.5〜7.7 | 10 | 11番 12着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 3-12 / ラヴィサンエール - ダイシンドラゴン | 20.1 | 1 | 1.384 | 6.9〜7.8 | 7 | 3番 2着 / 12番 3着 | 的中 | 800円 |
| 穴 | 5-12 / イトウカカリチョウ - ダイシンドラゴン | 18.2 | 2 | 1.494 | 8.2〜9.1 | 8 | 5番 8着 / 12番 3着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-3 / ジャスパートレノ - ラヴィサンエール | 14.2 | 8 | 1.479 | 10.4〜11.4 | 13 | 1番 1着 / 3番 2着 | 的中 | 1,330円 |
京都 8R(9頭立て)13:50
結果: 1着 3番 ブルーマッキンジー(1人気) / 2着 7番 リアルアルバ(7人気) / 3着 1番 ショウナンタハティ(2人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3 ブルーマッキンジー | 68.4 | 1 | 0.752 | 1.1〜1.2 | 1 | 3番 1着 | 的中 | 110円 |
| ▲ | 6 ミライテーラー | 46.3 | 2 | 0.786 | 1.7〜2.9 | 4 | 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| △ | 9 ルイステソーロ | 33.1 | 5 | 0.794 | 2.4〜4.2 | 6 | 9番 4着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 3-6 / ブルーマッキンジー - ミライテーラー | 27.1 | 2 | 1.086 | 4〜4.7 | 6 | 3番 1着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| ○ | 1-6 / ショウナンタハティ - ミライテーラー | 19.9 | 4 | 1.196 | 6〜7.4 | 9 | 1番 3着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 5-6 / カーリキュー - ミライテーラー | 12.5 | 9 | 1.098 | 8.8〜10.1 | 13 | 5番 6着 / 6番 5着 | はずれ | 0円 |
東京 8R(12頭立て)13:40
結果: 1着 5番 リッツパーティー(1人気) / 2着 8番 マイネルアズーロ(4人気) / 3着 10番 グレーヌドジョワ(6人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3 ドッグウッド | 65.4 | 1 | 0.785 | 1.2〜1.8 | 2 | 3番 5着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1 アイルドゥレーヴェ | 33.7 | 6 | 2.053 | 6.1〜12.4 | 10 | 1番 11着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 7 コッツォリーノ | 43.5 | 4 | 1.348 | 3.1〜6 | 5 | 7番 9着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 3-8 / ドッグウッド - マイネルアズーロ | 27.1 | 2 | 1.165 | 4.3〜5.3 | 6 | 3番 5着 / 8番 2着 | はずれ | 0円 |
| ○ | 3-11 / ドッグウッド - ダノンファンスター | 31.4 | 1 | 0.943 | 3〜3.9 | 3 | 3番 5着 / 11番 4着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 8-11 / マイネルアズーロ - ダノンファンスター | 24.3 | 3 | 0.994 | 4.1〜5 | 5 | 8番 2着 / 11番 4着 | はずれ | 0円 |
馬連 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 3-11 / 3 ドッグウッド - 11 ダノンファンスター | 14.6 | 1 | 1.434 | 9.8 | 3 | 3番 5着 / 11番 4着 | はずれ | 0円 |
3連単 参考表示
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 11-3-8 / 11 ダノンファンスター / 3 ドッグウッド / 8 マイネルアズーロ | 2 | 1 | 1.791 | 87.4 | 27 | 11番 4着 / 3番 5着 / 8番 2着 | はずれ | 0円 |
福島 8R(15頭立て)13:30
結果: 1着 12番 リトセア(7人気) / 2着 13番 アパレイユ(2人気) / 3着 11番 ブルーレース(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 13 アパレイユ | 43.2 | 1 | 0.995 | 2.3〜3.1 | 2 | 13番 2着 | 的中 | 160円 |
| 穴 | 5 クイーンレグナント | 25.1 | 3 | 1.104 | 4.4〜6.3 | 9 | 5番 9着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 6 カレンココナ | 22.2 | 4 | 0.977 | 4.4〜6.3 | 9 | 6番 12着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 11-13 / ブルーレース - アパレイユ | 7.8 | 2 | 0.306 | 3.9〜4.1 | 1 | 11番 3着 / 13番 2着 | 的中 | 290円 |
| ▲ | 5-11 / クイーンレグナント - ブルーレース | 5 | 6 | 0.442 | 8.9〜9.6 | 8 | 5番 9着 / 11番 3着 | はずれ | 0円 |
| △ | 6-11 / カレンココナ - ブルーレース | 4.9 | 8 | 0.571 | 11.6〜12.6 | 14 | 6番 12着 / 11番 3着 | はずれ | 0円 |
京都 7R(18頭立て)13:20
結果: 1着 6番 ミラキュラスアース(10人気) / 2着 17番 ルーチェブリラーレ(2人気) / 3着 7番 ロードレジェロ(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 17 ルーチェブリラーレ | 48.6 | 1 | 0.874 | 1.8〜2.2 | 2 | 17番 2着 | 的中 | 170円 |
| ▲ | 1 メイショウトウコウ | 38.3 | 2 | 1.225 | 3.2〜4.4 | 5 | 1番 13着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 10 エクリュ | 25.7 | 5 | 1.338 | 5.2〜7.2 | 11 | 10番 12着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 5-17 / アルヴァンドルード - ルーチェブリラーレ | 13.8 | 1 | 0.883 | 6.4〜7 | 2 | 5番 6着 / 17番 2着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 5-7 / アルヴァンドルード - ロードレジェロ | 8 | 8 | 0.512 | 6.4〜7 | 2 | 5番 6着 / 7番 3着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 1-17 / メイショウトウコウ - ルーチェブリラーレ | 12.1 | 2 | 1.249 | 10.3〜11.2 | 8 | 1番 13着 / 17番 2着 | はずれ | 0円 |
東京 7R(14頭立て)13:10
結果: 1着 7番 バルダンツァ(1人気) / 2着 8番 トラヴェリンバンド(2人気) / 3着 6番 エムティエスターテ(6人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2 タイキブリッツェン | 52 | 1 | 0.884 | 1.7〜2.5 | 3 | 2番 5着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 7 バルダンツァ | 44 | 2 | 0.705 | 1.6〜2.3 | 2 | 7番 1着 | 的中 | 140円 |
| 穴 | 6 エムティエスターテ | 25.6 | 5 | 1.1 | 4.3〜6.7 | 7 | 6番 3着 | 的中 | 360円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2-7 / タイキブリッツェン - バルダンツァ | 18.4 | 1 | 0.828 | 4.5〜5.2 | 4 | 2番 5着 / 7番 1着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 2-13 / タイキブリッツェン - レッドスティンガー | 11.7 | 4 | 0.646 | 5.5〜6.2 | 8 | 2番 5着 / 13番 11着 | はずれ | 0円 |
| △ | 2-8 / タイキブリッツェン - トラヴェリンバンド | 14.3 | 2 | 0.545 | 3.8〜4.3 | 2 | 2番 5着 / 8番 2着 | はずれ | 0円 |
福島 7R(16頭立て)13:01
結果: 1着 15番 リアライズブラーヴ(2人気) / 2着 11番 ダイユウルミナス(4人気) / 3着 6番 シヴィータス(1人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 8 ノアールビーナス | 49.8 | 1 | 1.543 | 3.1〜4.6 | 6 | 8番 14着 | はずれ | 0円 |
| △ | 11 ダイユウルミナス | 38.3 | 4 | 1.034 | 2.7〜3.8 | 3 | 11番 2着 | 的中 | 270円 |
| 穴 | 7 ジェムシリカ | 39.7 | 3 | 1.269 | 3.2〜4.6 | 7 | 7番 6着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ◎ | 6-8 / シヴィータス - ノアールビーナス | 16.4 | 2 | 1.277 | 7.8〜8.6 | 6 | 6番 3着 / 8番 14着 | はずれ | 0円 |
| ○ | 6-7 / シヴィータス - ジェムシリカ | 10.9 | 5 | 0.82 | 7.5〜8.3 | 5 | 6番 3着 / 7番 6着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 6-11 / シヴィータス - ダイユウルミナス | 9.7 | 7 | 0.604 | 6.2〜6.9 | 3 | 6番 3着 / 11番 2着 | 的中 | 660円 |
京都 6R(16頭立て)12:50
結果: 1着 2番 モスカテル(1人気) / 2着 9番 ナムラヒナギク(7人気) / 3着 13番 アキノビューティー(5人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 13 アキノビューティー | 28 | 1 | 0.671 | 2.4〜3.5 | 3 | 13番 3着 | 的中 | 240円 |
| △ | 3 アリストクラシア | 17.1 | 5 | 0.583 | 3.4〜5 | 8 | 3番 6着 | はずれ | 0円 |
| 穴 | 6 デルマサクラサク | 21 | 3 | 0.925 | 4.4〜6.5 | 10 | 6番 8着 | はずれ | 0円 |
ワイドAI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 2-13 / モスカテル - アキノビューティー | 8 | 1 | 0.426 | 5.3〜5.9 | 2 | 2番 1着 / 13番 3着 | 的中 | 560円 |
| ▲ | 8-13 / ティエラレイナ - アキノビューティー | 4.7 | 5 | 0.256 | 5.4〜6.1 | 3 | 8番 16着 / 13番 3着 | はずれ | 0円 |
| △ | 3-8 / アリストクラシア - ティエラレイナ | 3.5 | 9 | 0.354 | 10.2〜11.2 | 10 | 3番 6着 / 8番 16着 | はずれ | 0円 |
東京 6R(16頭立て)12:40
結果: 1着 3番 テイクオンミー(5人気) / 2着 5番 モンスターラッシュ(4人気) / 3着 7番 カフェラジェム(3人気)複勝AI注目馬
| 印 | 予想 | AI確率(%) | AI順位 | 期待値 | オッズ | 人気 | 予想馬着順 | 結果 | 払戻100円 |
|---|
| ○ | 4 アクアマーズ | 66.7 | 1 | 0.734 | 1.1〜1.2 | 1 | 4番 4着 | はずれ | 0円 |
| ▲ | 6 ゴールドバローズ | 40.4 | 2 | 0.889 | 2.2〜3.9 | 4 | 6番 9着 | はずれ | 0円 |
