最新の買い候補(2026/11/15)

生成日時:2026/11/15 19:10:20
表示件数 6 的中 1 はずれ 5 結果待ち 0
投資日 競馬場 R 発走 馬券種 買い目 推奨額 オッズ 予想馬着順 結果 払戻額 損益
2026/11/15 京都 8 13:50 ワイド ワイド 3-6 / ブルーマッキンジー - ミライテーラー 1,000円 ワイド 4から4.7 3番 1着 / 6番 5着 はずれ 0円 -1,000円
2026/11/15 京都 9 14:20 ワイド ワイド 1-3 / サイモンレガシー - トロカアニマダ 1,000円 ワイド 4.8から5.3 1番 1着 / 3番 4着 はずれ 0円 -1,000円
2026/11/15 東京 6 12:40 ワイド ワイド 1-4 / アデルフィー - アクアマーズ 1,000円 ワイド 5.1から5.8 1番 14着 / 4番 4着 はずれ 0円 -1,000円
2026/11/15 東京 8 13:40 ワイド ワイド 3-8 / ドッグウッド - マイネルアズーロ 1,000円 ワイド 4.3から5.3 3番 5着 / 8番 2着 はずれ 0円 -1,000円
2026/11/15 福島 7 13:01 ワイド ワイド 6-8 / シヴィータス - ノアールビーナス 1,000円 ワイド 7.8から8.6 6番 3着 / 8番 14着 はずれ 0円 -1,000円
2026/11/15 福島 9 14:00 ワイド ワイド 3-12 / ラヴィサンエール - ダイシンドラゴン 1,000円 ワイド 6.9から7.8 3番 2着 / 12番 3着 的中 8,000円 7,000円

※発走前に固定した◎買い候補を保存した一覧(固定台帳)から、最終買い候補日分だけを表示しています。

※買い目・推奨額・オッズ・人気は固定後に変更せず、予想馬着順・結果・払戻・損益だけ更新します。

※発走20分前以降の最初の予想処理で固定した◎買い候補だけを表示します。発走5分前を過ぎた場合は新規固定しません。