買い候補の予想実績

生成日時:2026/09/19 18:10:58
総件数
194件
的中
63件
はずれ
131件
結果待ち
0件
的中率
32.5%
投資額
194,000円
払戻額
181,700円
損益
-12,300円
回収率
93.7%

日別実績

投資日 総件数 的中 はずれ 結果待ち 的中率 投資額 払戻額 損益 回収率
2026/09/19 3件 0件 3件 0件 0.0% 3,000円 0円 -3,000円 0.0%
2026/09/13 3件 0件 3件 0件 0.0% 3,000円 0円 -3,000円 0.0%
2026/09/12 9件 2件 7件 0件 22.2% 9,000円 4,400円 -4,600円 48.9%
2026/09/06 14件 2件 12件 0件 14.3% 14,000円 7,300円 -6,700円 52.1%
2026/09/05 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 18,300円 14,300円 457.5%
2026/08/30 5件 2件 3件 0件 40.0% 5,000円 4,600円 -400円 92.0%
2026/08/29 2件 0件 2件 0件 0.0% 2,000円 0円 -2,000円 0.0%
2026/08/23 8件 2件 6件 0件 25.0% 8,000円 7,300円 -700円 91.2%
2026/08/22 12件 4件 8件 0件 33.3% 12,000円 15,800円 3,800円 131.7%
2026/08/16 10件 4件 6件 0件 40.0% 10,000円 8,600円 -1,400円 86.0%
2026/08/15 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 5,200円 1,200円 130.0%
2026/08/09 15件 5件 10件 0件 33.3% 15,000円 18,400円 3,400円 122.7%
2026/08/08 9件 2件 7件 0件 22.2% 9,000円 7,400円 -1,600円 82.2%
2026/08/02 7件 5件 2件 0件 71.4% 7,000円 10,700円 3,700円 152.9%
2026/08/01 7件 2件 5件 0件 28.6% 7,000円 6,700円 -300円 95.7%
2026/07/26 8件 5件 3件 0件 62.5% 8,000円 9,400円 1,400円 117.5%
2026/07/25 2件 1件 1件 0件 50.0% 2,000円 1,500円 -500円 75.0%
2026/07/19 7件 3件 4件 0件 42.9% 7,000円 5,800円 -1,200円 82.9%
2026/07/18 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 7,700円 3,700円 192.5%
2026/07/12 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 3,900円 -100円 97.5%
2026/07/11 6件 0件 6件 0件 0.0% 6,000円 0円 -6,000円 0.0%
2026/07/05 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 1,800円 -1,200円 60.0%
2026/07/04 6件 1件 5件 0件 16.7% 6,000円 2,600円 -3,400円 43.3%
2026/06/28 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 2,200円 -800円 73.3%
2026/06/27 3件 2件 1件 0件 66.7% 3,000円 4,500円 1,500円 150.0%
2026/06/21 2件 0件 2件 0件 0.0% 2,000円 0円 -2,000円 0.0%
2026/06/20 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 2,100円 -900円 70.0%
2026/06/14 7件 3件 4件 0件 42.9% 7,000円 6,100円 -900円 87.1%
2026/06/13 7件 2件 5件 0件 28.6% 7,000円 3,900円 -3,100円 55.7%
2026/06/07 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 4,200円 1,200円 140.0%
2026/05/31 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 3,400円 -600円 85.0%
2026/05/30 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 1,900円 -1,100円 63.3%
2026/05/24 6件 1件 5件 0件 16.7% 6,000円 6,000円 0円 100.0%
2026/05/23 1件 0件 1件 0件 0.0% 1,000円 0円 -1,000円 0.0%

馬券種別実績

馬券種 総件数 的中 はずれ 結果待ち 的中率 投資額 払戻額 損益 回収率
ワイド 72件 15件 57件 0件 20.8% 72,000円 76,600円 4,600円 106.4%
複勝 122件 48件 74件 0件 39.3% 122,000円 105,100円 -16,900円 86.1%

直近の買い候補(2026/09/19)

投資日 競馬場 R 発走 馬券種 買い目 推奨額 オッズ 予想馬着順 人気 位置づけ 購入区分 確定日時 結果 払戻100円 払戻額 損益
2026/09/19 阪神 9 14:10 ワイド ワイド 10-14 / メイショウアカリ - シュネルアンジュ 1,000円 ワイド 5.7から6.4 10番 12着 / 14番 4着 4 採用候補 ワイドAI 2026-09-19 13:50:32 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/09/19 阪神 4 11:20 ワイド ワイド 2-10 / ジューンベロシティ - ロードリベラシオン 1,000円 ワイド 6.7から8.4 2番 2着 / 10番 6着 8 採用候補 ワイドAI 2026-09-19 11:00:34 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/09/19 中山 10 15:05 ワイド ワイド 1-9 / ノラリクラリ - アロンズロッド 1,000円 ワイド 5から5.6 1番 2着 / 9番 5着 4 採用候補 ワイドAI 2026-09-19 14:45:56 はずれ 0円 0円 -1,000円

※発走前に固定した◎買い候補を保存した一覧(固定台帳)に登録された内容だけを集計しています。

※的中率は「的中 ÷ 結果確定済み件数」で計算しています。結果待ちは分母に含めません。

※回収率は「払戻額 ÷ 投資額 × 100」で計算しています。結果待ちは投資額・払戻額の集計から除外しています。