買い候補の予想実績

生成日時:2026/11/15 19:10:55
総件数
347件
的中
96件
はずれ
251件
結果待ち
0件
的中率
27.7%
投資額
347,000円
払戻額
296,700円
損益
-50,300円
回収率
85.5%

日別実績

投資日 総件数 的中 はずれ 結果待ち 的中率 投資額 払戻額 損益 回収率
2026/11/15 6件 1件 5件 0件 16.7% 6,000円 8,000円 2,000円 133.3%
2026/11/14 18件 7件 11件 0件 38.9% 18,000円 19,600円 1,600円 108.9%
2026/11/08 12件 2件 10件 0件 16.7% 12,000円 9,100円 -2,900円 75.8%
2026/11/07 11件 1件 10件 0件 9.1% 11,000円 2,900円 -8,100円 26.4%
2026/10/31 5件 1件 4件 0件 20.0% 5,000円 1,700円 -3,300円 34.0%
2026/10/25 16件 3件 13件 0件 18.8% 16,000円 12,000円 -4,000円 75.0%
2026/10/24 14件 3件 11件 0件 21.4% 14,000円 9,700円 -4,300円 69.3%
2026/10/18 9件 1件 8件 0件 11.1% 9,000円 3,100円 -5,900円 34.4%
2026/10/17 8件 5件 3件 0件 62.5% 8,000円 19,000円 11,000円 237.5%
2026/10/11 4件 1件 3件 0件 25.0% 4,000円 3,000円 -1,000円 75.0%
2026/10/10 10件 0件 10件 0件 0.0% 10,000円 0円 -10,000円 0.0%
2026/10/04 12件 3件 9件 0件 25.0% 12,000円 10,400円 -1,600円 86.7%
2026/10/03 13件 2件 11件 0件 15.4% 13,000円 4,200円 -8,800円 32.3%
2026/09/27 9件 2件 7件 0件 22.2% 9,000円 7,100円 -1,900円 78.9%
2026/09/26 4件 1件 3件 0件 25.0% 4,000円 5,200円 1,200円 130.0%
2026/09/20 2件 0件 2件 0件 0.0% 2,000円 0円 -2,000円 0.0%
2026/09/19 3件 0件 3件 0件 0.0% 3,000円 0円 -3,000円 0.0%
2026/09/13 3件 0件 3件 0件 0.0% 3,000円 0円 -3,000円 0.0%
2026/09/12 9件 2件 7件 0件 22.2% 9,000円 4,400円 -4,600円 48.9%
2026/09/06 14件 2件 12件 0件 14.3% 14,000円 7,300円 -6,700円 52.1%
2026/09/05 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 18,300円 14,300円 457.5%
2026/08/30 5件 2件 3件 0件 40.0% 5,000円 4,600円 -400円 92.0%
2026/08/29 2件 0件 2件 0件 0.0% 2,000円 0円 -2,000円 0.0%
2026/08/23 8件 2件 6件 0件 25.0% 8,000円 7,300円 -700円 91.2%
2026/08/22 12件 4件 8件 0件 33.3% 12,000円 15,800円 3,800円 131.7%
2026/08/16 10件 4件 6件 0件 40.0% 10,000円 8,600円 -1,400円 86.0%
2026/08/15 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 5,200円 1,200円 130.0%
2026/08/09 15件 5件 10件 0件 33.3% 15,000円 18,400円 3,400円 122.7%
2026/08/08 9件 2件 7件 0件 22.2% 9,000円 7,400円 -1,600円 82.2%
2026/08/02 7件 5件 2件 0件 71.4% 7,000円 10,700円 3,700円 152.9%
2026/08/01 7件 2件 5件 0件 28.6% 7,000円 6,700円 -300円 95.7%
2026/07/26 8件 5件 3件 0件 62.5% 8,000円 9,400円 1,400円 117.5%
2026/07/25 2件 1件 1件 0件 50.0% 2,000円 1,500円 -500円 75.0%
2026/07/19 7件 3件 4件 0件 42.9% 7,000円 5,800円 -1,200円 82.9%
2026/07/18 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 7,700円 3,700円 192.5%
2026/07/12 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 3,900円 -100円 97.5%
2026/07/11 6件 0件 6件 0件 0.0% 6,000円 0円 -6,000円 0.0%
2026/07/05 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 1,800円 -1,200円 60.0%
2026/07/04 6件 1件 5件 0件 16.7% 6,000円 2,600円 -3,400円 43.3%
2026/06/28 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 2,200円 -800円 73.3%
2026/06/27 3件 2件 1件 0件 66.7% 3,000円 4,500円 1,500円 150.0%
2026/06/21 2件 0件 2件 0件 0.0% 2,000円 0円 -2,000円 0.0%
2026/06/20 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 2,100円 -900円 70.0%
2026/06/14 7件 3件 4件 0件 42.9% 7,000円 6,100円 -900円 87.1%
2026/06/13 7件 2件 5件 0件 28.6% 7,000円 3,900円 -3,100円 55.7%
2026/06/07 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 4,200円 1,200円 140.0%
2026/05/31 4件 2件 2件 0件 50.0% 4,000円 3,400円 -600円 85.0%
2026/05/30 3件 1件 2件 0件 33.3% 3,000円 1,900円 -1,100円 63.3%
2026/05/24 6件 1件 5件 0件 16.7% 6,000円 6,000円 0円 100.0%
2026/05/23 1件 0件 1件 0件 0.0% 1,000円 0円 -1,000円 0.0%

馬券種別実績

馬券種 総件数 的中 はずれ 結果待ち 的中率 投資額 払戻額 損益 回収率
ワイド 166件 30件 136件 0件 18.1% 166,000円 155,600円 -10,400円 93.7%
複勝 181件 66件 115件 0件 36.5% 181,000円 141,100円 -39,900円 78.0%

直近の買い候補(2026/11/14〜2026/11/15)

投資日 競馬場 R 発走 馬券種 買い目 推奨額 オッズ 予想馬着順 人気 位置づけ 購入区分 確定日時 結果 払戻100円 払戻額 損益
2026/11/15 福島 9 14:00 ワイド ワイド 3-12 / ラヴィサンエール - ダイシンドラゴン 1,000円 ワイド 6.9から7.8 3番 2着 / 12番 3着 7 採用候補 ワイドAI 2026-11-15 13:41:28 的中 800円 8,000円 7,000円
2026/11/15 福島 7 13:01 ワイド ワイド 6-8 / シヴィータス - ノアールビーナス 1,000円 ワイド 7.8から8.6 6番 3着 / 8番 14着 6 採用候補 ワイドAI 2026-11-15 12:42:19 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/15 東京 8 13:40 ワイド ワイド 3-8 / ドッグウッド - マイネルアズーロ 1,000円 ワイド 4.3から5.3 3番 5着 / 8番 2着 6 採用候補 ワイドAI 2026-11-15 13:21:08 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/15 東京 6 12:40 ワイド ワイド 1-4 / アデルフィー - アクアマーズ 1,000円 ワイド 5.1から5.8 1番 14着 / 4番 4着 5 採用候補 ワイドAI 2026-11-15 12:21:57 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/15 京都 9 14:20 ワイド ワイド 1-3 / サイモンレガシー - トロカアニマダ 1,000円 ワイド 4.8から5.3 1番 1着 / 3番 4着 7 採用候補 ワイドAI 2026-11-15 14:02:23 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/15 京都 8 13:50 ワイド ワイド 3-6 / ブルーマッキンジー - ミライテーラー 1,000円 ワイド 4から4.7 3番 1着 / 6番 5着 6 採用候補 ワイドAI 2026-11-15 13:30:31 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 福島 7 13:01 複勝 複勝 2 サラサチャチャチャ 1,000円 単勝 5.7 / 複勝 2から2.8 2番 2着 3 主力 複勝AI 2026-11-14 12:43:33 的中 160円 1,600円 600円
2026/11/14 福島 7 13:01 ワイド ワイド 2-10 / サラサチャチャチャ - クリムゾンリーフ 1,000円 ワイド 4.5から5.1 2番 2着 / 10番 1着 3 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 12:43:33 的中 480円 4,800円 3,800円
2026/11/14 福島 2 10:10 複勝 複勝 13 エクスマキナ 1,000円 単勝 9.7 / 複勝 2.6から3.3 13番 2着 3 主力 複勝AI 2026-11-14 09:51:00 的中 190円 1,900円 900円
2026/11/14 福島 2 10:10 ワイド ワイド 8-15 / ロクメイカン - トーセンマスラオ 1,000円 ワイド 7.8から8.4 8番 9着 / 15番 1着 7 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 09:51:00 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 福島 1 09:40 複勝 複勝 11 ゴールドシューター 1,000円 単勝 8.5 / 複勝 2.2から3.5 11番 2着 4 主力 複勝AI 2026-11-14 09:21:44 的中 190円 1,900円 900円
2026/11/14 福島 1 09:40 ワイド ワイド 11-12 / ゴールドシューター - エコロナイン 1,000円 ワイド 5.2から5.9 11番 2着 / 12番 15着 3 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 09:21:44 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 東京 11 15:30 ワイド ワイド 7-15 / ヘニーガイスト - ルヴァレドクール 1,000円 ワイド 5.8から6.5 7番 4着 / 15番 1着 3 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 15:11:38 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 東京 10 14:55 複勝 複勝 6 レッドキングリー 1,000円 単勝 4.3 / 複勝 2.1から2.4 6番 4着 1 主力 複勝AI 2026-11-14 14:37:17 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 東京 10 14:55 ワイド ワイド 6-16 / レッドキングリー - コートアリシアン 1,000円 ワイド 7.7から8.2 6番 4着 / 16番 5着 2 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 14:37:17 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 東京 9 14:20 ワイド ワイド 5-14 / ファイアマン - タイセイジェイド 1,000円 ワイド 7.2から8.4 5番 3着 / 14番 5着 8 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 14:02:30 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 東京 8 13:45 複勝 複勝 6 サトノエピック 1,000円 単勝 7.9 / 複勝 2.5から3.8 6番 2着 5 主力 複勝AI 2026-11-14 13:27:11 的中 250円 2,500円 1,500円
2026/11/14 東京 3 10:50 ワイド ワイド 6-10 / ファーストアライヴ - ポッドトリガー 1,000円 ワイド 4.4から5.8 6番 9着 / 10番 7着 3 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 10:31:00 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 京都 12 16:25 複勝 複勝 13 ダンデノン 1,000円 単勝 6.3 / 複勝 2.1から2.7 13番 3着 3 主力 複勝AI 2026-11-14 16:06:15 的中 150円 1,500円 500円
2026/11/14 京都 9 14:31 ワイド ワイド 8-10 / ルクスフレンジー - ダンツシタン 1,000円 ワイド 5.4から5.9 8番 3着 / 10番 2着 5 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 14:12:26 的中 540円 5,400円 4,400円
2026/11/14 京都 7 13:20 複勝 複勝 4 エイシンティザー 1,000円 単勝 7.6 / 複勝 1.9から2.6 4番 4着 2 主力 複勝AI 2026-11-14 13:01:20 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 京都 7 13:20 ワイド ワイド 4-5 / エイシンティザー - アクアアイ 1,000円 ワイド 6.4から7.5 4番 4着 / 5番 10着 6 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 13:01:20 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 京都 3 11:00 ワイド ワイド 6-14 / レクリドジョワ - ユイリノベーション 1,000円 ワイド 7.3から8.7 6番 4着 / 14番 2着 8 採用候補 ワイドAI 2026-11-14 10:41:21 はずれ 0円 0円 -1,000円
2026/11/14 京都 2 10:30 複勝 複勝 2 ボビーザグレート 1,000円 単勝 8.9 / 複勝 1.9から2.6 2番 4着 5 主力 複勝AI 2026-11-14 10:10:55 はずれ 0円 0円 -1,000円

※発走前に固定した◎買い候補を保存した一覧(固定台帳)に登録された内容だけを集計しています。

※的中率は「的中 ÷ 結果確定済み件数」で計算しています。結果待ちは分母に含めません。

※回収率は「払戻額 ÷ 投資額 × 100」で計算しています。結果待ちは投資額・払戻額の集計から除外しています。